重庆大学学科代码学科名称排名层次学科排名202应用经济学前20%47301法学前20%37305马克思主义理论前30%113502外国语言文学前30%58503新闻传播学前20%22701数学前20%45702物理学前20%40703化学前30%55710生物学前50%109713生态学前50%52801力学前30%23802机械工程前5%11803光学工程前30%25804仪器科学与技术前10%

| 重庆大学 | |||
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
| 202 | 应用经济学 | 前20% | 47 |
| 301 | 法学 | 前20% | 37 |
| 305 | 马克思主义理论 | 前30% | 113 |
| 502 | 外国语言文学 | 前30% | 58 |
| 503 | 新闻传播学 | 前20% | 22 |
| 701 | 数学 | 前20% | 45 |
| 702 | 物理学 | 前20% | 40 |
| 703 | 化学 | 前30% | 55 |
| 710 | 生物学 | 前50% | 109 |
| 713 | 生态学 | 前50% | 52 |
| 801 | 力学 | 前30% | 23 |
| 802 | 机械工程 | 前5% | 11 |
| 803 | 光学工程 | 前30% | 25 |
| 804 | 仪器科学与技术 | 前10% | 6 |
| 805 | 材料科学与工程 | 前20% | 32 |
| 806 | 冶金工程 | 前30% | 6 |
| 807 | 动力工程及工程热物理 | 前20% | 12 |
| 808 | 电气工程 | 前10% | 9 |
| 810 | 信息与通信工程 | 前20% | 32 |
| 811 | 控制科学与工程 | 前20% | 37 |
| 812 | 计算机科学与技术 | 前20% | 42 |
| 813 | 建筑学 | 前20% | 14 |
| 814 | 土木工程 | 前5% | 5 |
| 817 | 化学工程与技术 | 前10% | 18 |
| 819 | 矿业工程 | 前30% | 7 |
| 823 | 交通运输工程 | 前50% | 28 |
| 830 | 环境科学与工程 | 前20% | 26 |
| 831 | 生物医学工程 | 前20% | 17 |
| 833 | 城乡规划学 | 前10% | 4 |
| 834 | 风景园林学 | 前30% | 13 |
| 835 | 软件工程 | 前10% | 12 |
| 837 | 安全科学与工程 | 前20% | 10 |
| 1007 | 药学 | 前40% | 57 |
| 1201 | 管理科学与工程 | 前20% | 24 |
| 1202 | 工商管理 | 前5% | 13 |
| 1204 | 公共管理 | 前20% | 26 |
| 1304 | 美术学 | 前40% | 42 |
| 1305 | 设计学 | 前40% | 61 |
