闵行区第十批(2022年)共有产权保障住房供应房源清单贤青雅苑房源序号小区名称路名门牌号室号房型建筑面积(平方米)封闭阳台面积(平方米)多/高层房屋单价(元/平方米)房屋总价(元)房屋总楼层284贤青雅苑奉贤区德泉路305弄14号103一居室51.74004.7820高层10073.00497092.4819285贤青雅苑奉贤区德泉路305弄14号203一居室51.74004.7820高层1016

| 闵行区第十批(2022年)共有产权保障住房供应房源清单 | |||||||||||
| 贤青雅苑 | |||||||||||
| 房源序号 | 小区名称 | 路名 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积(平方米) | 封闭阳台面积(平方米) | 多/高层 | 房屋单价(元/平方米) | 房屋总价(元) | 房屋总楼层 |
| 284 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 103 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高层 | 10073.00 | 497092.48 | 19 |
| 285 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 203 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高层 | 10163.00 | 501533.89 | 19 |
| 286 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 304 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10254.00 | 506096.42 | 19 |
| 287 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 305 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10254.00 | 506096.42 | 19 |
| 288 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 403 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高层 | 10344.00 | 510466.06 | 19 |
| 289 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 504 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10435.00 | 515029.86 | 19 |
| 290 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 605 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10525.00 | 519471.90 | 19 |
| 291 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 606 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10525.00 | 519471.90 | 19 |
| 292 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 704 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10616.00 | 523963.30 | 19 |
| 293 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 804 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10706.00 | 528405.34 | 19 |
| 294 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 904 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10797.00 | 532896.73 | 19 |
| 295 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 905 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10797.00 | 532896.73 | 19 |
| 296 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1004 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10887.00 | 537338.77 | 19 |
| 297 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1103 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高层 | 10978.00 | 541753.32 | 19 |
| 298 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1205 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11068.00 | 546272.21 | 19 |
| 299 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1206 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11068.00 | 546272.21 | 19 |
| 300 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1304 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11159.00 | 550763.60 | 19 |
| 301 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1403 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高层 | 11249.00 | 555126.90 | 19 |
| 302 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1504 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11340.00 | 559697.04 | 19 |
| 303 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1506 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11340.00 | 559697.04 | 19 |
| 304 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1603 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高层 | 11430.00 | 564059.07 | 19 |
| 305 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1704 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11520.00 | 568581.12 | 19 |
| 306 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1804 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11611.00 | 573072.52 | 19 |
| 307 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1805 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11611.00 | 573072.52 | 19 |
| 308 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1904 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11520.00 | 568581.12 | 19 |
| 309 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 103 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10073.00 | 706510.15 | 19 |
| 310 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 202 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 10163.00 | 713879.61 | 19 |
| 311 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 303 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10254.00 | 719205.31 | 19 |
| 312 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 304 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10254.00 | 719205.31 | 19 |
| 313 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 403 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10344.00 | 725517.82 | 19 |
| 314 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 408 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高层 | 10344.00 | 917414.53 | 19 |
| 315 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 503 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10435.00 | 731900.47 | 19 |
| 316 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 603 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10525.00 | 738212.98 | 19 |
| 317 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 604 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10525.00 | 738212.98 | 19 |
| 318 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 703 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10616.00 | 744595.62 | 19 |
| 319 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 708 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高层 | 10616.00 | 941538.35 | 19 |
| 320 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 802 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 10706.00 | 752021.56 | 19 |
| 321 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 903 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10797.00 | 757290.78 | 19 |
| 322 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 904 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10797.00 | 757290.78 | 19 |
| 323 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1003 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10887.00 | 763603.29 | 19 |
| 324 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1103 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10978.00 | 769985.94 | 19 |
| 325 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1108 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高层 | 10978.00 | 973644.31 | 19 |
| 326 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1202 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 11068.00 | 777449.52 | 19 |
| 327 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1203 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 11068.00 | 776298.45 | 19 |
| 328 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1303 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 11159.00 | 782681.10 | 19 |
| 329 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1402 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 11249.00 | 790163.51 | 19 |
| 330 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1502 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 11340.00 | 796555.62 | 19 |
| 331 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1503 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 11340.00 | 795376.26 | 19 |
| 332 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1508 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高层 | 11340.00 | 1005750.27 | 19 |
| 333 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1602 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 11430.00 | 802877.49 | 19 |
| 334 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1702 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 11520.00 | 809199.36 | 19 |
| 335 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1802 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 11611.00 | 815591.47 | 19 |
| 336 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1803 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 11611.00 | 814383.93 | 19 |
| 337 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1903 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 11520.00 | 808001.28 | 19 |
| 338 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1908 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高层 | 11520.00 | 1021714.56 | 19 |
| 关于贤青雅苑项目封闭阳台的备注说明 | |||||||||||
| 一、贤青雅苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。 | |||||||||||
| 房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格; | |||||||||||
| 封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。 | |||||||||||
| 二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。 | |||||||||||
-
宝马迷你酷派发生车子打滑符号是什么意思?
汽车的仪表盘上有一个汽车打滑的logo图案来代表车身电子稳定系统的情况。正常情况下,该指示灯熄灭。ESP正在介入,帮助控制车主的车回到安全的路径。车平稳后,打滑指示灯熄灭。ESP持续监控车主的汽车,预测车主的驾驶意图。如果按下ESP开关,汽车打滑标志会持续并主动亮起,然后关闭ESP,称为手动关闭ESP。
-
走出内向者的社交指南(给内向者的社交建议)
维克尔通过观察发现,内向者通常拥有三个特质。这是建立人际关系的一个重要技能,它能够让你判断出对方的个性,比如,对方是否开放、友好、坦诚,或者对方是不是紧张、焦虑。她认为,有好奇心还意味着,不管别人说什么,你都要保持开放的态度。
-
酷开电视可以手机遥控吗(酷开电视指尖遥控如何实现)
酷开电视用户在使用电视的过程中找不到遥控器,这可怎么办?在搜索结果中选择需要下载安装的应用,根据系统提示进行手机端的“指尖遥控”APP的下载安装。电视之家小编手机端注册手机号,设置昵称完成登录。指尖遥控界面介绍手机通过指尖遥控操作酷开电视步骤三:“指尖遥控”APP注册完成,登陆之后可以见到界面有三个位置,即:遥控、服务、我的。
-
如何用保鲜膜代替裱花袋?(用保鲜膜代替裱花袋的方法)
如何用保鲜膜代替裱花袋将保鲜膜扯出合适的长短,将奶油放入保鲜膜中间部位,保鲜膜对折后,在底部剪出一个小洞,戴上裱花嘴,用力将奶油往下挤即可。保鲜袋是用食品保鲜膜制作的用于保藏蔬菜、水果、谷物、熟食等其他食物的袋子,在日常生活中使用非常广泛。保鲜袋按制作材质分为聚乙烯、聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯等种类。蛋糕房拿来做蛋糕上面的装饰花用的一种袋子,多用塑料、棉质、硅胶制作。
-
舟山民生补贴(舟山向这部分群众增发一次性生活补贴)
舟山民生补贴记者从市民政局获悉,我市将向9300多名在册低保对象、特困人员增发一次性生活补贴,共计744万余元。通过进一步加大对困难群众救助力度,有效减轻因新冠肺炎疫情及物价上涨对困难群众基本生活的影响。市民政局社会救助处相关负责人介绍,此次将为2022年7月在册的低保对象、特困人员增发800元/人的一次性生活补贴,以有效减轻困难群众的生活压力,保障他们的基本生活。目前,一次性生活补贴正在陆续发放中。
-
冷月结局是好是坏(冷月结局怎么样)
冷月结局是好是坏冷月结局和景翊在一起了,景翊从表面上看只是一个纨绔子弟,待在男主萧景瑜的身边,时而给他出谋划策,但大多数都是不靠谱的主意。而冷月最开始出现在楚楚身边的时候,是因为她是一个女侠,在路上无意中打抱不平,救下了女主楚楚。冷月是一个外冷内热的人,她虽然不喜欢景翊的所作所为,但是经常帮助景翊找到关键的线索,最后景翊和冷月两个人也走到了一起。
-
秦可卿真实命运(秦可卿淫丧天香楼背后的故事)
因可卿扒灰,致使其年轻早夭。秦可卿是宁国府贾蓉的妻子,她是营缮司郎中秦业从养生堂抱养的女儿,小名可儿,大名兼美,可卿是其乳名。秦可卿娘家三口人,其养父秦业,其弟秦钟。秦可卿无疑是《红楼梦》风月人物的代表。焦大的醉骂,血淋淋地揭开了宁国府的脓疮。“爬灰”指秦可卿和公公贾珍通奸,这毫无疑问。秦可卿死后,秦可卿的贴身丫鬟瑞珠撞死。
-
黄继光舍身忘我(黄继光舍身忘我)
在苦难中挣扎的母亲告诉黄继光,长大后要为穷苦人闹翻身出力。关键时刻,时任通信员的黄继光挺身而出,请求担负爆破任务。黄继光等人在距敌火力点不到50米的地方被敌人发现,照明弹、探照灯使整个山坡变成了白天,无数条机枪喷射出来的火舌,扫向他们隐蔽的地方,三人相继倒了下去,两名战士一死一重伤,黄继光左臂也受了伤。距敌火力点不到10米时,黄继光用右臂撑住身体,扔出手雷,但是敌机枪只略一停顿。
-
(半路杀出个捷途大圣)
不过,9月8日车市杀出了一匹大黑马,这款车的名字很霸气,叫做捷途大圣。相信这是很多人心中的疑问,毕竟捷途的混动车型还没有像比亚迪那样经过市场的检验。而考虑到捷途大圣极具“杀伤力”的定位,以及该品牌一贯的“旅行”定位,不排除成为插电混SUV细分市场的一匹大黑马。在不少业内人士眼里,这也是捷途大圣区别于以往捷途车型的地方。
-
美的电热水器产品种类,美的电热水器选购技巧
家用储水式电热水器具有安装方便,出水量大,水温稳定等特点,但传统的储水式电热水器加热速度慢,等待时间较长。提醒广大消费者,储水式电热水器比较重要的部件是内胆,关系到热水器的使用性能和寿命,顾客在选择时一定要注意内胆的材质及防腐抗垢的性能。根据市场的需求,即热式电热水器又进一步分化为淋浴型和厨用型。储水式电热水器能效等级制度已经实施,按照规定,各种储水式电热水器均应该贴上能效标贴。
