闵行区第十批(2022年)共有产权保障住房供应房源清单贤青雅苑房源序号小区名称路名门牌号室号房型建筑面积(平方米)封闭阳台面积(平方米)多/高层房屋单价(元/平方米)房屋总价(元)房屋总楼层284贤青雅苑奉贤区德泉路305弄14号103一居室51.74004.7820高层10073.00497092.4819285贤青雅苑奉贤区德泉路305弄14号203一居室51.74004.7820高层1016

| 闵行区第十批(2022年)共有产权保障住房供应房源清单 | |||||||||||
| 贤青雅苑 | |||||||||||
| 房源序号 | 小区名称 | 路名 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积(平方米) | 封闭阳台面积(平方米) | 多/高层 | 房屋单价(元/平方米) | 房屋总价(元) | 房屋总楼层 |
| 284 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 103 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高层 | 10073.00 | 497092.48 | 19 |
| 285 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 203 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高层 | 10163.00 | 501533.89 | 19 |
| 286 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 304 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10254.00 | 506096.42 | 19 |
| 287 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 305 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10254.00 | 506096.42 | 19 |
| 288 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 403 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高层 | 10344.00 | 510466.06 | 19 |
| 289 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 504 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10435.00 | 515029.86 | 19 |
| 290 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 605 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10525.00 | 519471.90 | 19 |
| 291 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 606 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10525.00 | 519471.90 | 19 |
| 292 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 704 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10616.00 | 523963.30 | 19 |
| 293 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 804 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10706.00 | 528405.34 | 19 |
| 294 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 904 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10797.00 | 532896.73 | 19 |
| 295 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 905 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10797.00 | 532896.73 | 19 |
| 296 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1004 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10887.00 | 537338.77 | 19 |
| 297 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1103 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高层 | 10978.00 | 541753.32 | 19 |
| 298 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1205 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11068.00 | 546272.21 | 19 |
| 299 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1206 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11068.00 | 546272.21 | 19 |
| 300 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1304 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11159.00 | 550763.60 | 19 |
| 301 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1403 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高层 | 11249.00 | 555126.90 | 19 |
| 302 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1504 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11340.00 | 559697.04 | 19 |
| 303 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1506 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11340.00 | 559697.04 | 19 |
| 304 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1603 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高层 | 11430.00 | 564059.07 | 19 |
| 305 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1704 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11520.00 | 568581.12 | 19 |
| 306 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1804 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11611.00 | 573072.52 | 19 |
| 307 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1805 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11611.00 | 573072.52 | 19 |
| 308 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1904 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11520.00 | 568581.12 | 19 |
| 309 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 103 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10073.00 | 706510.15 | 19 |
| 310 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 202 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 10163.00 | 713879.61 | 19 |
| 311 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 303 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10254.00 | 719205.31 | 19 |
| 312 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 304 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10254.00 | 719205.31 | 19 |
| 313 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 403 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10344.00 | 725517.82 | 19 |
| 314 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 408 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高层 | 10344.00 | 917414.53 | 19 |
| 315 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 503 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10435.00 | 731900.47 | 19 |
| 316 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 603 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10525.00 | 738212.98 | 19 |
| 317 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 604 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10525.00 | 738212.98 | 19 |
| 318 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 703 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10616.00 | 744595.62 | 19 |
| 319 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 708 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高层 | 10616.00 | 941538.35 | 19 |
| 320 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 802 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 10706.00 | 752021.56 | 19 |
| 321 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 903 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10797.00 | 757290.78 | 19 |
| 322 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 904 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10797.00 | 757290.78 | 19 |
| 323 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1003 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10887.00 | 763603.29 | 19 |
| 324 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1103 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10978.00 | 769985.94 | 19 |
| 325 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1108 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高层 | 10978.00 | 973644.31 | 19 |
| 326 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1202 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 11068.00 | 777449.52 | 19 |
| 327 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1203 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 11068.00 | 776298.45 | 19 |
| 328 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1303 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 11159.00 | 782681.10 | 19 |
| 329 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1402 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 11249.00 | 790163.51 | 19 |
| 330 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1502 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 11340.00 | 796555.62 | 19 |
| 331 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1503 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 11340.00 | 795376.26 | 19 |
| 332 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1508 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高层 | 11340.00 | 1005750.27 | 19 |
| 333 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1602 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 11430.00 | 802877.49 | 19 |
| 334 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1702 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 11520.00 | 809199.36 | 19 |
| 335 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1802 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 11611.00 | 815591.47 | 19 |
| 336 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1803 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 11611.00 | 814383.93 | 19 |
| 337 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1903 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 11520.00 | 808001.28 | 19 |
| 338 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1908 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高层 | 11520.00 | 1021714.56 | 19 |
| 关于贤青雅苑项目封闭阳台的备注说明 | |||||||||||
| 一、贤青雅苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。 | |||||||||||
| 房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格; | |||||||||||
| 封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。 | |||||||||||
| 二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。 | |||||||||||
-
玻璃奶瓶好清洗方法(玻璃奶瓶的清洗方法是什么)
初步清洗后的奶瓶中保留10ml左右的温水,滴入适量奶瓶清洗剂,用奶瓶清洁刷按一定方向清洗奶瓶内壁,清洗完内壁后继续清洗奶瓶口,整个过程2-3分钟,用流动的温水冲洗干净,直至瓶内清水成股流下方为洗净。把奶嘴和奶嘴套分开,温水冲洗后,滴入1滴奶瓶清洗剂,用奶嘴刷和奶嘴针刷清洗奶嘴和奶嘴套,用流动温水冲洗干净。最后,把清洗干净的奶瓶和奶嘴放入奶瓶蒸煮锅或奶瓶消毒柜直至消毒完成。
-
河南省中医药大学简介(关于河南省中医药大学简介)
河南省中医药大学简介河南中医药大学位于河南省郑州市,是河南省人民政府和国家中医药管理局共建高校、河南省特色骨干大学,是国家中西部高等教育振兴计划高校、教育部中国政府奖学金生培养高校、国家中医药国际合作基地、博士学位授权单位。根据2016年4月学校官网显示,河南中医药大学有4个校区,占地面积1594.94亩;有教职工1399人,其中专任教师982人;设有18个院,开办24个本科专业、6个专科专业,普通全日制在校生16000余人。
-
两个月宝宝大便次数 两个月宝宝大便次数多少正常
两个月宝宝大便次数要根据宝宝的喂养方式来界定,母乳喂养跟人工喂养的区别还是比较大的,具体下文会分别阐述。母乳喂养每日2-4次两个月宝宝如果是母乳喂养,那每日一般拉2-4次大便,粪便呈金黄色,多为均匀糊状,偶有细小乳凝块,有酸味。就诊时应留少许异常大便,带到医院化验,以协助治疗。
-
刷牙怎么怎么刷才正确 怎样刷牙才正确
刷牙是使用牙刷去除牙菌斑、软垢和食物残渣,保持口腔清洁的重要自我口腔保健方法;也是人们自我清除菌斑,预防牙周病发生、发展和复发的最主要手段。刷牙工具用好牙刷刷毛的质地最好是尼龙软毛,能有效清除牙齿上的牙菌斑和细菌,不会刺激牙龈伤害牙齿。定期换牙刷最长4个月就应该换新牙刷了。儿童的牙刷应比成人更换得更频繁。冲洗牙刷在使用牙刷后,应清洗干净,再甩干,直立存放,尽量隔绝细菌。
-
自制豆腐的配方(自制豆腐的步骤)
自制豆腐的配方?黄豆300克泡一个,八九个小时左右,至黄豆彻底泡发;,现在小编就来说说关于自制豆腐的配方?下面内容希望能帮助到你,我们来一起看看吧!炖来吃,炒来吃,或凉拌吃都可以。
-
2022款别克君威什么时候上市(售价19.68万起配置调整)
外观造型方面,外观与老款车型保持一致,前脸采用了多边形的格栅设计,内部为鱼鳞式造型填充,并采用熏黑式处理,周围还采用了镀铬进行装点,提升精致度。下包围则中规中矩,主要突出运动气息。配置方面,新款车型搭载了倒车影像、定速巡航、上坡辅助、主动闭合式进气格栅、电动后尾门、胎压显示、后驻车雷达、全车无钥匙进入、一键启动、手机无线充电等,依旧是以实用性为主。
-
贴曲面屏钢化膜不涂胶水(滴胶水紫外线贴膜老司机告诉你如何给曲面屏手机贴钢化膜)
用了半个月,透过反光仔细看钢化膜表面,就会发现各种划痕了。贴膜工具,其实就是干湿两个纸巾和一个除尘贴,阿里巴巴上有的批发商会省去这些进一步降低钢化膜的售价,其实家里有酒精和眼镜布也可以替代。这就是紫外线照射灯,如果自己有验钞灯估计也差不多可以用,想不到这种快过时的东西,现在在钢化膜这里有了市场。贴膜之后老实说贴钢化膜不需要看教程,都是轻车熟路了,但是这个曲面UV膜我还真是认真的看了几分钟的教程。
-
菠菜怎么去涩(如何去除菠菜涩味)
在焯菠菜的时候加入适量的白糖,既能去除涩嘴的味道,还可以让菠菜的颜色变得鲜亮,下面我们就来说一说关于菠菜怎么去涩?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!在炒制菠菜前用开水将其焯2分钟左右,一般可去除涩味;在锅里放入油之后用大火快速炒制菠菜,炒熟后立即捞出,涩味即可去除。
