
全球最有影响的艺术家也是最有价值的艺术家。收入自然也是不菲的。我们会用五期表格内容告诉你排名情况。这一期内容我们首先列举100名。
当代艺术现在占全球美术拍卖总成交额有23%之多,而二十年前这一比例仅有 3%。最近十几年我国当代的艺术家在海外市场也深受追捧和喜爱,同时在艺术品拍卖市场成交量和成交额也屡创新高。我们一同看一下第一表单里有哪些艺术家罗列其中吧。同时也希望你在评论区告诉我们你的看法。
序号 | 艺术家 | 出生 国家 | 拍卖成交额 | 已拍卖 数量 | 已拍卖结果 | |
1 | 让-米歇尔·巴斯奇亚 (1960-1988) | 美国 | 385,872,046 美元 | 162 | 93,105,000 美元 | |
2 | 班克斯 (生于 1974 年) | 英国 | 181,345,218 美元 | 1,54 | 23,238,686 美元 | |
3 | 奈良美智 (1959 年生) | 日本 | 146,886,988 美元 | 569 | 18,245,017 美元 | |
4 | 乔治康多 (1957 年生) | 美国 | 72,157,500 美元 | 154 | 6,857,413 美元 | |
5 | BEEPLE (生于 1981 年) | 美国 | 69,596,250 美元 | 2 | 69,346,250 美元 | |
6 | 刘野 (1964) | 中国 | 55,296,494 美元 | 93 | 12,587,544 美元 | |
7 | 马修·黄 (1984-2019) | 加州 | 53,821,416 美元 | 44 | 4,871,567 美元 | |
8 | 周春芽 (1955年生) | 中国 | 46,438,329 美元 | 61 | 12,440,700 美元 | |
9 | 基思·哈林 (1958-1990) | 美国 | 44,584,521 美元 | 794 | 5,937,264 美元 | |
10 | 阿德里安·盖尼 (1977 ) | 罗马 尼亚 | 40,559,888 美元 | 33 | 8,496,590 美元 | |
11 | 理查德·普林斯 (1949 ) | 美国 | 39,909,283 美元 | 77 | 12,107,183 美元 | |
12 | 张晓刚 (1958) | 中国 | 38,867,374 美元 | 55 | 12,646,613 美元 | |
13 | 彼得·多伊格 (1959 年) | 英国 | 32,793,149 美元 | 68 | 18,198,186 美元 | |
14 | 曾梵志 (1964年生) | 中国 | 32,148,860 美元 | 39 | 6,162,356 美元 | |
15 | KAWS (生于 1974 年) | 美国 | 31,568,782 美元 | 1,679 | 1,528,487 美元 | |
16 | 幼虫实验室 (2005 年生) | 美国 | 28,918,100 美元 | 3 | 16,962,500 美元 | |
17 | 陈丹青 (1953年生) | 中国 | 27,975,431 美元 | 7 | 25,175,087 美元 | |
18 | 达米恩·赫斯特 (1965 年生) | 英国 | 27,712,464 美元 | 565 | 3,450,000 美元 | |
19 | 马克·布拉德福德 (1961 年生) | 美国 | 24,919,324 美元 | 14 | 6,984,500 美元 | |
20 | 塞西莉·布朗 (1969) | 英国 | 23,161,084 美元 | 21 | 6,136,595 美元 | |
21 | 村上隆 (1962 年生) | 日本 | 21,514,629 美元 | 1,591 | 6,080,000 美元 | |
22 | 达纳舒茨 (1976 年生) | 美国 | 20,952,957 美元 | 20 | 6,456,499 美元 | |
23 | 杰夫·昆斯 (1955 年生) | 美国 | 18,233,175 美元 | 383 | 9,456,000 美元 | |
24 | 埃迪·马丁内斯 (1977 年生) | 美国 | 17,968,085 美元 | 91 | 1,480,350 美元 | |
25 | 朴 (XX-XXI) | 韩国 | 17,354,199 美元 | 6 | 9,868,500 美元 | |
26 | 刘晓东 (1963年) | 中国 | 16,000,782 美元 | 14 | 12,324,711 美元 | |
27 | 乔纳斯·伍德 (1977 年生) | 美国 | 15,999,903 美元 | 137 | 6,510,000 美元 | |
28 | 克里斯托弗·伍尔 (1955 年生) | 美国 | 14,175,271 美元 | 48 | 3,510,000 美元 | |
29 | 六角绫子 ( 1982) | 日本 | 13,179,714 美元 | 126 | 614,533 美元 | |
30 | 冷军 (1963) | 中国 | 13,004,926 美元 | 6 | 12,509,781 美元 | |
31 | 克里·詹姆斯·马歇尔(1955 年生) | 美国 | 12,978,187 美元 | 13 | 7,500,000 美元 | |
32 | 阿尔伯特·欧伦 (生于 1954 年) | 德国 | 12,296,460 美元 | 31 | 2,701,201 美元 | |
33 | 刘伟 (1965) | 中国 | 11,691,663 美元 | 32 | 2,754,791 美元 | |
34 | 耿建义 (1962-2017) | 中国 | 11,664,994 美元 | 3 | 11,616,225 美元 | |
35 | 冈瑟·弗格 (1952-2013) | 德国 | 11,519,045 美元 | 169 | 1,161,268 美元 | |
36 | Amoako BOAFO(生于 1984 年) | 加纳 | 11,500,042 美元 | 33 | 1,146,819 美元 | |
37 | 艾弗里歌手 (生于 1987 年) | 美国 | 10,855,133 美元 | 17 | 4,144,000 美元 | |
38 | 马丁·基彭伯格 (1953-1997) | 德国 | 10,457,152 美元 | 36 | 9,520,000 美元 | |
39 | 陈逸飞 (1946-2005) | 中国 | 10,418,443 美元 | 20 | 2,770,022 美元 | |
40 | 格伦·利贡 (1960 年生) | 美国 | 10,031,341 美元 | 23 | 3,408,000 美元 | |
41 | 安东尼·葛姆莱 (1950 年生) | 英国 | 9,980,181 美元 | 83 | 1,411,500 美元 | |
42 | 黄宇兴 (1975年生) | 中国 | 9,942,493 美元 | 38 | 1,191,261 美元 | |
43 | 萨尔曼·托尔 (1983) | 巴基 斯坦 | 9,941,254 美元 | 19 | 889,847 美元 | |
44 | 贾爱丽 (1979年生) | 中国 | 9,548,111 美元 | 10 | 3,090,655 美元 | |
45 | 王兴伟 (1969年生) | 中国 | 9,403,111 美元 | 8 | 4,721,833 美元 | |
46 | 巴克利·亨德里克斯 (1945-2017) | 美国 | 9,391,575 美元 | 15 | 4,013,000 美元 | |
47 | 肖恩·史高利 (1945 年生) | 美国 | 9,176,205 美元 | 66 | 1,312,931 美元 | |
48 | 毛岩 (1968 年生) | 中国 | 8,909,150 美元 | 8 | 4,635,982 美元 | |
49 | 刘广 (1969) | 中国 | 8,717,619 美元 | 37 | 1,339,283 美元 | |
50 | 鲁道夫·斯廷格尔(生于 1956 年) | 意大利 | 8,702,228 美元 | 9 | 3,771,000 美元 | |
51 | 涂鸦先生 (1994 年生) | 英国 | 8,082,272 美元 | 308 | 1,029,287 美元 | |
52 | 艾米·谢拉德 (1973 年生) | 美国 | 7,804,000 美元 | 2 | 4,265,000 美元 | |
53 | 泰特斯·卡法 (生于 1976 年) | 美国 | 7,662,301 美元 | 23 | 1,058,500 美元 | |
54 | 尼古拉斯派对 (生于 1980 年) | 洛桑 | 7,627,480 美元 | 48 | 1,348,060 美元 | |
55 | 马克·格罗贾恩 (1968 年生) | 美国 | 7,561,645 美元 | 13 | 3,270,000 美元 | |
56 | 黄建南 (1952年生) | 中国 | 7,347,822 美元 | 14 | 1,497,575 美元 | |
57 | 李晨 (1963) | 中国 | 7,343,163 美元 | 21 | 2,316,168 美元 | |
58 | 米卡琳·托马斯 (生于 1971 年) | 美国 | 7,159,316 美元 | 14 | 1,830,000 美元 | |
59 | 哈维尔 CALLEJA (生于 1971 年) | 西班牙 | 6,967,013 美元 | 94 | 1,144,694 美元 | |
60 | 颜培明 (1960 年生) | 中国 | 6,897,737 美元 | 30 | 6,514,490 美元 | |
61 | 拉希德·约翰逊 (1977 年生) | 美国 | 6,731,343 美元 | 34 | 1,950,000 美元 | |
62 | 张恩利 (1965) | 中国 | 6,288,751 美元 | 23 | 835,815 美元 | |
63 | 何多苓 (1948) | 中国 | 6,185,777 美元 | 9 | 1,712,557 美元 | |
64 | 岳敏君 (1962年生) | 中国 | 6,088,128 美元 | 59 | 1,078,932 美元 | |
65 | Genieve FIGGIS (生于 1972 年) | 美国 | 5,867,609 美元 | 56 | 569,000 美元 | |
66 | 丹尼尔·里希特 (1962 年生) | 德国 | 5,737,220 美元 | 29 | 1,522,463 美元 | |
67 | 方立军 (1963年生) | 中国 | 5,679,275 美元 | 18 | 3,138,744 美元 | |
68 | 维克多·平丘克 (生于 1977 年) | 英国 | 5,667,174 美元 | 10 | 1,950,000 美元 | |
69 | 伊丽莎白·佩顿 (生于 1965 年) | 美国 | 5,580,335 美元 | 32 | 2,077,000 美元 | |
70 | 刘伟 ( 1972) | 中国 | 5,532,382 美元 | 14 | 792,303 美元 | |
71 | 安塞尔姆·基弗 (1945 年生) | 德国 | 5,515,143 美元 | 25 | 867,000 美元 | |
72 | Christine AY TJOE(生于 1973 年) | 印度 尼西亚 | 5,514,381 美元 | 8 | 1,732,158 美元 | |
73 | 小崎 (生于 1974 年) | 日本 | 5,484,241 美元 | 162 | 531,238 美元 | |
74 | 马琳·杜马斯 (1953 年生) | 南非 | 5,437,593 美元 | 53 | 3,145,106 美元 | |
75 | 岩本正和 (生于 1969 年) | 日本 | 5,187,206 美元 | 115 | 672,880 美元 | |
76 | 罗伯特·康巴斯 (1957) | 法国 | 5,169,272 美元 | 218 | 303,347 美元 | |
77 | 洛伊·霍洛威尔 (1983 年生) | 美国 | 5,121,844 美元 | 11 | 2,126,801 美元 | |
78 | 五木友 (生于 1969 年) | 日本 | 4,886,849 美元 | 50 | 539,105 美元 | |
79 | 艾米莉·梅·史密斯 (1979 年生) | 美国 | 4,852,459 美元 | 14 | 1,591,545 美元 | |
80 | 威廉·肯特里奇 (1955 年生) | 南非 | 4,691,690 美元 | 188 | 936,164 美元 | |
81 | 罗中立 (1948 年生) | 中国 | 4,657,866 美元 | 22 | 845,122 美元 | |
82 | 珍妮萨维尔 (1970 年生) | 英国 | 4,649,175 美元 | 5 | 3,981,869 美元 | |
83 | 入侵者 (生于 1969 年) | 法国 | 4,637,545 美元 | 139 | 599,449 美元 | |
84 | 赵半狄 (1966年生) | 中国 | 4,438,523 美元 | 2 | 4,292,576 美元 | |
85 | 乌尔斯·费舍尔 (1973 年生) | 瑞士 | 4,427,018 美元 | 10 | 3,630,000 美元 | |
86 | 肯尼·沙夫 (1958 年生) | 美国 | 4,375,911 美元 | 72 | 375,000 美元 | |
87 | 罗纳德·文图拉 (生于 1973 年) | 菲律宾 | 4,360,764 美元 | 30 | 2,504,868 美元 | |
88 | 疯狗琼斯 (1985 年生) | 加州 | 4,345,600 美元 | 2 | 4,144,000 美元 | |
89 | 艾轩 (1947 年生) | 中国 | 4,277,873 美元 | 20 | 685,023 美元 | |
90 | 王彦成 (1960 年生) | 中国 | 4,207,560 美元 | 9 | 3,777,467 美元 | |
91 | 王广义 (1957年生) | 中国 | 4,145,940 美元 | 32 | 1,608,400 美元 | |
92 | 阿布迪亚·阿卜杜拉耶·迪亚拉苏巴 (1983 年生) | 开曼 群岛 | 4,107,626 美元 | 66 | 231,337 美元 | |
93 | 黄马丁 (1946-1999) | 美国 | 4,070,384 美元 | 21 | 647,085 美元 | |
94 | 克莱尔·塔伯雷 (1981) | 法国 | 4,064,041 美元 | 14 | 870,000 美元 | |
95 | 朱利安·施纳贝尔 (1951 年生) | 美国 | 3,975,367 美元 | 41 | 926,595 美元 | |
96 | 王广乐 (1976年生) | 中国 | 3,973,317 美元 | 9 | 669,055 美元 | |
97 | 蔡国强 ( 1957) | 中国 | 3,875,672 美元 | 23 | 1,204,794 美元 | |
98 | 李华谊 (1948年生) | 中国 | 3,843,971 美元 | 6 | 1,424,010 美元 | |
99 | 雷蒙德·佩蒂邦 (1957) | 美国 | 3,838,852 美元 | 56 | 2,682,000 美元 | |
100 | 加藤泉 (1969 年生) | 日本 | 3,810,300 美元 | 71 | 547,336 美元 |
#艺术品拍卖市场##全球艺术##当代艺术家#
