“苏房预园区[2020]325号”批准预售商品住宅总建筑面积:21550.56平方米,计212套,人才优先购买的房源127套一次性集中认购期:2020年11月28日至2020年12月4日售楼处地址:苏州工业园区金胜路与胜浦路交汇处联系电话:0512-62799888。

“苏房预园区[2020]325号”批准预售商品住宅
总建筑面积:21550.56平方米,计212套,人才优先购买的房源127套
一次性集中认购期:2020年11月28日至2020年12月4日
售楼处地址:苏州工业园区金胜路与胜浦路交汇处
联系电话:0512-62799888。
》》》表格下载
| 苏房预园区[2020]325号房源清单 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 公安门牌号 | 面积(平方米) | 优购房 |
| 1 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1001 | 114.69 | 优购房房源 |
| 2 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1003 | 89.1 | 优购房房源 |
| 3 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1102 | 89.1 | 优购房房源 |
| 4 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1104 | 114.69 | 优购房房源 |
| 5 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1201 | 114.69 | 优购房房源 |
| 6 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1202 | 89.1 | 优购房房源 |
| 7 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1204 | 114.69 | 优购房房源 |
| 8 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1301 | 114.69 | 优购房房源 |
| 9 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1401 | 114.69 | 优购房房源 |
| 10 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1403 | 89.1 | 优购房房源 |
| 11 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1504 | 114.69 | 优购房房源 |
| 12 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1603 | 89.1 | 优购房房源 |
| 13 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1701 | 114.69 | 优购房房源 |
| 14 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1702 | 89.1 | 优购房房源 |
| 15 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1704 | 114.69 | 优购房房源 |
| 16 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1801 | 114.69 | 优购房房源 |
| 17 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1802 | 89.1 | 优购房房源 |
| 18 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1803 | 89.1 | 优购房房源 |
| 19 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1901 | 114.69 | 优购房房源 |
| 20 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1902 | 89.1 | 优购房房源 |
| 21 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1903 | 89.1 | 优购房房源 |
| 22 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢1904 | 114.69 | 优购房房源 |
| 23 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢2001 | 114.69 | 优购房房源 |
| 24 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢2002 | 89.1 | 优购房房源 |
| 25 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢2003 | 89.1 | 优购房房源 |
| 26 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢201 | 114.69 | 优购房房源 |
| 27 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢203 | 89.1 | 优购房房源 |
| 28 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢204 | 114.69 | 优购房房源 |
| 29 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢2102 | 89.1 | 优购房房源 |
| 30 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢2103 | 89.1 | 优购房房源 |
| 31 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢2104 | 114.69 | 优购房房源 |
| 32 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢2201 | 114.69 | 优购房房源 |
| 33 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢2202 | 89.1 | 优购房房源 |
| 34 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢2204 | 114.69 | 优购房房源 |
| 35 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢2401 | 114.69 | 优购房房源 |
| 36 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢2404 | 114.69 | 优购房房源 |
| 37 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢2501 | 114.69 | 优购房房源 |
| 38 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢2502 | 89.1 | 优购房房源 |
| 39 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢2503 | 89.1 | 优购房房源 |
| 40 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢2601 | 114.69 | 优购房房源 |
| 41 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢2602 | 89.1 | 优购房房源 |
| 42 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢2604 | 114.69 | 优购房房源 |
| 43 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢2701 | 114.69 | 优购房房源 |
| 44 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢2702 | 89.1 | 优购房房源 |
| 45 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢2704 | 114.69 | 优购房房源 |
| 46 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢302 | 89.1 | 优购房房源 |
| 47 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢401 | 114.69 | 优购房房源 |
| 48 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢403 | 89.1 | 优购房房源 |
| 49 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢404 | 114.69 | 优购房房源 |
| 50 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢501 | 114.69 | 优购房房源 |
| 51 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢503 | 89.1 | 优购房房源 |
| 52 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢601 | 114.69 | 优购房房源 |
| 53 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢602 | 89.1 | 优购房房源 |
| 54 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢603 | 89.1 | 优购房房源 |
| 55 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢604 | 114.69 | 优购房房源 |
| 56 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢803 | 89.1 | 优购房房源 |
| 57 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢901 | 114.69 | 优购房房源 |
| 58 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢902 | 89.1 | 优购房房源 |
| 59 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园11幢903 | 89.1 | 优购房房源 |
| 60 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1001 | 114.69 | 优购房房源 |
| 61 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1004 | 114.69 | 优购房房源 |
| 62 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢102 | 89.1 | 优购房房源 |
| 63 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢103 | 89.1 | 优购房房源 |
| 64 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1103 | 89.1 | 优购房房源 |
| 65 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1104 | 114.69 | 优购房房源 |
| 66 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1202 | 89.1 | 优购房房源 |
| 67 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1203 | 89.1 | 优购房房源 |
| 68 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1204 | 114.69 | 优购房房源 |
| 69 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1301 | 114.69 | 优购房房源 |
| 70 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1302 | 89.1 | 优购房房源 |
| 71 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1303 | 89.1 | 优购房房源 |
| 72 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1304 | 114.69 | 优购房房源 |
| 73 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1401 | 114.69 | 优购房房源 |
| 74 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1403 | 89.1 | 优购房房源 |
| 75 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1404 | 114.69 | 优购房房源 |
| 76 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1501 | 114.69 | 优购房房源 |
| 77 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1502 | 89.1 | 优购房房源 |
| 78 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1503 | 89.1 | 优购房房源 |
| 79 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1504 | 114.69 | 优购房房源 |
| 80 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1601 | 114.69 | 优购房房源 |
| 81 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1602 | 89.1 | 优购房房源 |
| 82 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1603 | 89.1 | 优购房房源 |
| 83 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1701 | 114.69 | 优购房房源 |
| 84 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1702 | 89.1 | 优购房房源 |
| 85 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1703 | 89.1 | 优购房房源 |
| 86 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1801 | 114.69 | 优购房房源 |
| 87 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1802 | 89.1 | 优购房房源 |
| 88 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢1803 | 89.1 | 优购房房源 |
| 89 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2001 | 114.69 | 优购房房源 |
| 90 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2002 | 89.1 | 优购房房源 |
| 91 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2004 | 114.69 | 优购房房源 |
| 92 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢201 | 114.69 | 优购房房源 |
| 93 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢203 | 89.1 | 优购房房源 |
| 94 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢204 | 114.69 | 优购房房源 |
| 95 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2101 | 114.69 | 优购房房源 |
| 96 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2102 | 89.1 | 优购房房源 |
| 97 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2103 | 89.1 | 优购房房源 |
| 98 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2104 | 114.69 | 优购房房源 |
| 99 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2202 | 89.1 | 优购房房源 |
| 100 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2203 | 89.1 | 优购房房源 |
| 101 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2204 | 114.69 | 优购房房源 |
| 102 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2301 | 114.69 | 优购房房源 |
| 103 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2302 | 89.1 | 优购房房源 |
| 104 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2401 | 114.69 | 优购房房源 |
| 105 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2403 | 89.1 | 优购房房源 |
| 106 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2404 | 114.69 | 优购房房源 |
| 107 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2501 | 114.69 | 优购房房源 |
| 108 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2503 | 89.1 | 优购房房源 |
| 109 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2601 | 114.69 | 优购房房源 |
| 110 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2603 | 89.1 | 优购房房源 |
| 111 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2702 | 89.1 | 优购房房源 |
| 112 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢2703 | 89.1 | 优购房房源 |
| 113 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢301 | 114.69 | 优购房房源 |
| 114 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢302 | 89.1 | 优购房房源 |
| 115 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢401 | 114.69 | 优购房房源 |
| 116 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢402 | 89.1 | 优购房房源 |
| 117 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢404 | 114.69 | 优购房房源 |
| 118 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢501 | 114.69 | 优购房房源 |
| 119 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢502 | 89.1 | 优购房房源 |
| 120 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢601 | 114.69 | 优购房房源 |
| 121 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢602 | 89.1 | 优购房房源 |
| 122 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢604 | 114.69 | 优购房房源 |
| 123 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢701 | 114.69 | 优购房房源 |
| 124 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢702 | 89.1 | 优购房房源 |
| 125 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢802 | 89.1 | 优购房房源 |
| 126 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢804 | 114.69 | 优购房房源 |
| 127 | 嘉樾时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路138号嘉樾时代花园9幢902 | 89.1 | 优购房房源 |
