李沧区统筹2022年第1季度产权型人才住房项目明细表序号项目名称项目地址建设单位套数销售均价联系电话李沧区(4)5金水云麓南区大崂路77号青岛信宇置业有限公司21809089797777556925336越秀天悦海湾北区汾阳路68号青岛东耀房地产开发有限公司23414248589088887越秀天悦海湾南区汾阳路78号青岛东耀房地产开发有限公司158142488龙湖春江天境万年泉路21号青岛锦昊泰

| 李沧区统筹2022年第1季度产权型人才住房项目明细表 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 套数 | 销售均价 | 联系电话 |
| 李沧区(4) | ||||||
| 5 | 金水云麓南区 | 大崂路77号 | 青岛信宇置业有限公司 | 2 | 18090 | 89797777 55692533 |
| 6 | 越秀天悦海湾北区 | 汾阳路68号 | 青岛东耀房地产开发有限公司 | 234 | 14248 | 58908888 |
| 7 | 越秀天悦海湾南区 | 汾阳路78号 | 青岛东耀房地产开发有限公司 | 158 | 14248 | |
| 8 | 龙湖春江天境 | 万年泉路21号 | 青岛锦昊泰华置业公司 | 14 | 18329 | 85855555 |
| 合计 | 408 | |||||
