以下内容希望对你有帮助!黄金最新走势图今日金价2022年3月20日,根据国内各黄金首饰品牌的最新报价,以周大福为首的黄金首饰品牌价格均出现了小幅回落,跌落幅度为5元/克,但是整体黄金首饰价格仍维持在500元/克以上。

黄金最新走势图今日金价?2022年3月20日,根据国内各黄金首饰品牌的最新报价,以周大福为首的黄金首饰品牌价格均出现了小幅回落,跌落幅度为5元/克,但是整体黄金首饰价格仍维持在500元/克以上,我来为大家科普一下关于黄金最新走势图今日金价?以下内容希望对你有帮助!
黄金最新走势图今日金价
2022年3月20日,根据国内各黄金首饰品牌的最新报价,以周大福为首的黄金首饰品牌价格均出现了小幅回落,跌落幅度为5元/克,但是整体黄金首饰价格仍维持在500元/克以上。
日期 | 品牌名称 | 产品名称 | 价格(元/克) | 涨跌情况 | 涨跌幅度(元/克) |
2022/3/19 | 周大福 | 足金999 | 510 | 跌 | 5 |
2022/3/19 | 周生生 | 足金999 | 510 | 跌 | 4 |
2022/3/19 | 六福 | 足金999 | 510 | 跌 | 5 |
2022/3/19 | 菜百 | 足金999 | 505 | 平 | —— |
2022/3/19 | 周六福 | 足金999 | 511 | 跌 | 5 |
2022/3/19 | 老庙 | 足金999 | 510 | 跌 | 5 |
2022/3/19 | 金至尊 | 足金999 | 510 | 跌 | 5 |
2022/3/19 | 潮宏基 | 足金999 | 510 | 跌 | 5 |
2022/3/19 | 老凤祥 | 足金999 | 516 | —— | 更新至3.18数据 |
2022/3/19 | 东祥金店 | 足金999 | 501 | —— | 更新至3.18数据 |
2022/3/19 | 中国黄金 | 足金999 | 395 | —— | 更新至3.18数据 |
2022/3/19 | 萃华金店 | 足金999 | 501 | —— | 更新至3.18数据 |
2022/3/19 | 吉盟首饰 | 足金999 | 515 | —— | 更新至3.18数据 |
2022/3/19 | 齐鲁金店 | 足金999 | 504 | —— | 更新至3.18数据 |
2022/3/19 | 太阳金店 | 足金999 | 501 | —— | 更新至3.18数据 |
2022/3/19 | 福泰珠宝 | 足金999 | 485 | —— | 更新至3.18数据 |
2022/3/19 | 周大生 | 足金999 | 510 | —— | 更新至3.18数据 |
2022/3/19 | 宝庆银楼 | 足金999 | 506 | —— | 更新至3.18数据 |
2022/3/19 | 嘉华珠宝 | 足金999 | 515 | —— | 更新至3.18数据 |
2022/3/19 | 太阳金店 | 足金999 | 501 | —— | 更新至3.18数据 |
