市教育局终于发布今年高中的招生计划表了!公办高中招生人数今年是有增加的,除了7所新增高中之外,还有科高、观澜等学校招生人数增加。共计招生人数46178人。符合深圳市中考划线录取条件考生约9.59万人,普高录取率预计可达67%。

市教育局终于发布今年高中的招生计划表了!
公办高中招生人数今年是有增加的,除了7所新增高中之外,还有科高、观澜等学校招生人数增加。共计招生人数46178人。
根据深圳教育的内容显示,2021年,深圳通过新改扩建高中等方式,高中学位大幅增量扩优;全市学校安排高中招生计划9.5万人,普高招生计划6.45万人,较2020年增长8261人,其中公办普高招生计划增加5400人。符合深圳市中考划线录取条件考生约9.59万人,普高录取率预计可达67%。
有人问,公办普高能过50%吗?有点难,我们来看看:
附件1 深圳市2021年高中阶段学校招生计划表
序号 | 学校名称 | 学校等级 | 办学性质 | 2021年招生计划 | 住宿情况 | 招生范围 | 备注 | |
班数 | 人数 | |||||||
市直属 | ||||||||
1 | 深圳中学 | 省一级 | 公办 | 41 | 2040 | 提供1750个床位 | 面向全市招收ACD类考生2000名,其中D类生198 人,另数理实验班面向全省招收40名市外省内户籍应届初中毕业生 | 2021年招收高一新生安排在泥岗校区教学 |
2 | 深圳实验学校(高中部) | 省一级 | 公办 | 12 | 504 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生50人 | |
3 | 深圳实验学校光明高中部 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生130人 | ||
4 | 深圳外国语学校 | 省一级 | 公办 | 19 | 798 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生95人 | |
5 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 公办 | 20 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生245人 | ||
6 | 深圳市高级中学中心校区 | 省一级 | 公办 | 19 | 950 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生195人 | |
7 | 深圳市高级中学东校区 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生270人 | ||
8 | 深圳市第三高级中学(国内高考班) | 省一级 | 公办 | 13 | 650 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生220人 | |
深圳市第三高级中学(国家留学基金委自费出国留学班) | 公办 | 8 | 376 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 中考英语总成绩须达B级及以上 | ||
9 | 深圳大学附属中学(深大附中) | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生165人 | |
10 | 深圳市第二实验学校 | 省一级 | 公办 | 9 | 450 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生120人 | |
11 | 深圳市第二高级中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生274人 | |
12 | 深圳第二外国语学校 | 省一级 | 公办 | 20 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生290人 | |
13 | 深圳科学高中 | 公办 | 24 | 1200 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生327人 | ||
14 | 深圳科学高中龙岗分校 | 公办 | 11 | 550 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生155人 | ||
15 | 深圳市第七高级中学 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生310人 | ||
16 | 南方科技大学附属中学 | 公办 | 16 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生217人 | ||
17 | 广东实验中学深圳学校 | 公办 | 14 | 700 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生203人 | ||
18 | 深圳大学附属实验中学 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 | ||
19 | 深圳技术大学附属中学 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 | ||
20 | 东北师范大学附属中学深圳学校 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 | ||
序号 | 学校名称 | 学校等级 | 办学性质 | 2021年招生计划 | 住宿情况 | 招生范围 | 备注 | |
班数 | 人数 | |||||||
21 | 深圳市第一职业技术学校(综合高中) | 公办 | 2 | 100 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
22 | 深圳市第一职业技术学校 (职高校本部) | 国家中职教育改革发展示范校 | 公办 | 17 | 850 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市第一职业技术学校 (职高坪山校区) | 公办 | 4 | 200 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||
23 | 深圳市第二职业技术学校 | 国家中职教育改革发展示范校 | 公办 | 30 | 1280 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 含新疆班160人 |
24 | 深圳市新鹏职业高级中学 | 市一级 | 公办 | 5 | 225 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
25 | 深圳市开放职业技术学校 | 公办 | 20 | 1000 | 提供900个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
26 | 深圳元平特殊教育学校 | 市一级 | 公办 | 16 | 160 | 全寄宿 | 特殊教育学校,招收特殊类学生 | |
27 | 深圳市第三职业技术学校 | 公办 | 16 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 含业余中职班招生100人 | |
28 | 深圳艺术学校 | 省级重点 | 公办 | 4 | 132 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
29 | 深圳市体育运动学校 | 公办 | 3 | 140 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
30 | 深圳市奋达职业技术学校(总校区) | 民办 | 30 | 1300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
深圳市奋达职业技术学校(坪山教学点) | 民办 | 19 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||
31 | 深圳市中嘉职业技术学校 | 民办 | 25 | 1100 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
32 | 深圳技师学院 | 国家级重点 | 公办 | 30 | 1200 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
33 | 深圳鹏城技师学院(原深圳第二高级技工学校) | 国家级重点 | 公办 | 20 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
34 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校) | 国家级重点 | 民办 | 62 | 3100 | 提供2750个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | 含秋季招生1700人 |
35 | 深圳市深德技工学校 | 省级重点 | 民办 | 45 | 2250 | 提供1900个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
36 | 深圳宝山技工学校 | 省级重点 | 民办 | 44 | 2200 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
37 | 深圳科迪技工学校 | 民办 | 14 | 700 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
38 | 深圳市华夏技工学校 | 民办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
39 | 深圳市宝民技工学校 | 民办 | 9 | 450 | 提供380个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
40 | 深圳市智理技工学校 | 民办 | 35 | 1400 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
41 | 深圳市深科技工学校 | 民办 | 44 | 2200 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 沙井校区1500人, 光明校区700人 | |
42 | 深圳市中特技工学校 | 民办 | 13 | 520 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
福田区 | ||||||||
序号 | 学校名称 | 学校等级 | 办学性质 | 2021年招生计划 | 住宿情况 | 招生范围 | 备注 | |
班数 | 人数 | |||||||
43 | 红岭中学 | 省一级 | 公办 | 25 | 1250 | 提供1150个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生300人 | |
44 | 福田中学 | 省一级 | 公办 | 14 | 700 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生190人 | |
45 | 梅林中学 | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 提供200个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生190人 | |
46 | 福田区外国语高级中学 | 省一级 | 公办 | 14 | 700 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生190人 | |
47 | 深圳明德实验学校 | 公办 | 5 | 250 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生75人 | ||
48 | 深圳市福景外国语学校 | 省一级 | 民办 | 8 | 336 | 提供168个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
49 | 深圳市耀华实验学校 | 市一级 | 民办 | 4 | 152 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
50 | 深圳市云顶学校 | 市一级 | 民办 | 4 | 180 | 提供150个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
51 | 深圳市皇御苑学校 | 市一级 | 民办 | 8 | 360 | 提供260个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | 学校现校区租赁协议将于2022年8月到期,届时需迁址办学。 |
52 | 深圳市福田区华强职业技术学校 | 国家中职教育改革发展示范校 | 公办 | 23 | 1080 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生 | |
罗湖区 | ||||||||
53 | 翠园中学 | 省一级 | 公办 | 19 | 950 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生230人 | |
54 | 罗湖高级中学 | 省一级 | 公办 | 13 | 650 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生185人 | |
55 | 罗湖外语学校 | 省一级 | 公办 | 13 | 650 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 | |
56 | 深圳市美术学校(普高) | 公办 | 8 | 400 | 提供130个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
57 | 深圳奥斯翰外语学校 | 市一级 | 民办 | 8 | 240 | 提供60个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
58 | 深圳市行知职业技术学校 | 国家级重点 | 公办 | 5 | 190 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生 | |
南山区 | ||||||||
59 | 南头中学 | 省一级 | 公办 | 18 | 876 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生233人 | |
60 | 育才中学 | 省一级 | 公办 | 16 | 668 | 提供600个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生159人 | |
61 | 华侨城中学 | 省一级 | 公办 | 16 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生215人 | |
62 | 北师大南山附属学校中学部 | 省一级 | 公办 | 8 | 376 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生90人 | |
63 | 深圳市南山外国语学校(集团) 高级中学 | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生125人 | |
64 | 北大附中深圳南山分校 | 省一级 | 民办 | 5 | 200 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
序号 | 学校名称 | 学校等级 | 办学性质 | 2021年招生计划 | 住宿情况 | 招生范围 | 备注 | |
班数 | 人数 | |||||||
65 | 深圳( 南山) 中加学校 | 省一级 | 民办(中外合作) | 12 | 320 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生150人,面向市外招生 170人 | |
66 | 深圳市博伦职业技术学校 | 省级重点 | 公办 | 24 | 1000 | 提供350个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
盐田区 | ||||||||
67 | 盐田高级中学 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生270人 | ||
68 | 深圳市万科梅沙书院 | 民办 | 2 | 60 | 提供50个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
69 | 深圳市盐田区梅沙双语学校 | 民办 | 2 | 48 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
70 | 深圳市盐港中学 | 市一级 | 公办 | 18 | 700 | 提供200个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
宝安区 | ||||||||
71 | 宝安中学(集团)高中部 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生210人 | |
72 | 新安中学(集团)高中部 | 省一级 | 公办 | 16 | 800 | 提供760个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生245人 | |
73 | 宝安第一外国语学校 | 省一级 | 公办 | 15 | 750 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生230人 | |
74 | 西乡中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生270人 | |
75 | 沙井中学 | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生185人 | |
76 | 松岗中学 | 省一级 | 公办 | 6 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生90人 | |
77 | 深圳市石岩公学(公办班) | 省一级 | 公办 | 6 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
78 | 深圳市石岩公学(民办班) | 民办 | 7 | 345 | 提供230个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
79 | 深圳东方英文书院 | 省一级 | 民办 | 11 | 480 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
80 | 深圳市崛起实验中学 | 市一级 | 民办 | 10 | 400 | 提供230个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
81 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 省一级 | 民办 | 18 | 870 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
82 | 深圳市华胜实验学校 | 市一级 | 民办 | 6 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
83 | 深圳市富源学校 | 省一级 | 民办 | 18 | 668 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
84 | 深圳市华侨(康桥)书院 | 市一级 | 民办 | 6 | 280 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
85 | 深圳市明德外语实验学校 | 市一级 | 民办 | 8 | 360 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
86 | 深圳市宝安区中英公学 | 民办 | 2 | 40 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
87 | 深圳市松岗中英文实验学校 | 民办 | 5 | 225 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
序号 | 学校名称 | 学校等级 | 办学性质 | 2021年招生计划 | 住宿情况 | 招生范围 | 备注 | |
班数 | 人数 | |||||||
88 | 深圳市宝安区翻身实验学校(西校区) | 民办 | 10 | 475 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
89 | 深圳市华一实验学校 | 民办 | 5 | 210 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
90 | 深圳杰仁高级中学 | 民办 | 6 | 228 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
91 | 深圳市福桥高级中学 | 民办 | 6 | 248 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
92 | 深圳市滨海高级中学 | 民办 | 10 | 396 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
93 | 深圳市宝安职业教育集团第一校区(深圳市宝安职业技术学校) | 国家中职教育改革发展示范校 | 公办 | 33 | 1375 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
94 | 深圳市宝安职业教育集团第二校区(深圳市沙井职业高级中学) | 公办 | 13 | 550 | 提供240个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | 其中同辉校区140 个床位 | |
龙岗区 | ||||||||
95 | 龙城高级中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生280人 | |
96 | 平冈中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 提供800个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生275人 | |
97 | 布吉高级中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生285人 | |
98 | 布吉中学 | 省一级 | 公办 | 8 | 400 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生135人 | |
99 | 横岗高级中学 | 省一级 | 公办 | 16 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生230人 | |
100 | 平湖外国语学校 | 省一级 | 公办 | 6 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生102人 | |
101 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 市一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生300人 | |
102 | 深圳市龙岗区东升学校 | 省一级 | 民办 | 17 | 832 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
103 | 深圳市建文外国语学校 | 省一级 | 民办 | 30 | 1500 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
104 | 深圳市龙岗区科城实验学校 | 民办 | 6 | 300 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
105 | 深圳实验承翰学校 | 市一级 | 民办 | 13 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
106 | 深圳市德邦高级中学 | 民办 | 16 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
107 | 深圳市珊蒂泉外国语学校 | 民办 | 16 | 640 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
108 | 深圳市枫叶学校 | 民办 | 4 | 100 | 提供50个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
109 | 深圳市龙岗区德琳学校 | 民办 | 18 | 792 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
110 | 深圳市鹏达高级中学 | 民办 | 12 | 462 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
111 | 深圳菁华中英文实验中学 | 省一级 | 民办 | 14 | 630 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
序号 | 学校名称 | 学校等级 | 办学性质 | 2021年招生计划 | 住宿情况 | 招生范围 | 备注 | |
班数 | 人数 | |||||||
112 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 国家中职教育改革发展示范校 | 公办 | 20 | 1000 | 提供800个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
113 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 | 省级重点 | 公办 | 20 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
龙华区 | ||||||||
114 | 龙华中学 | 省一级 | 公办 | 8 | 400 | 提供180个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生125人 | |
115 | 观澜中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生280人 | |
116 | 龙华高级中学 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 | ||
117 | 深圳市艺术高中 | 公办 | 8 | 400 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生108人 | ||
118 | 深圳市格致中学 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 | ||
119 | 深圳市红山中学 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 | ||
120 | 深圳市龙华中英文实验学校 | 民办 | 7 | 330 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
121 | 深圳市美中学校 | 民办 | 10 | 380 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
122 | 深圳市展华实验学校 | 民办 | 5 | 250 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
123 | 深圳市厚德书院 | 民办 | 9 | 440 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
124 | 深圳市格睿特高级中学 | 民办 | 10 | 420 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
125 | 深圳市明瑞高级中学 | 民办 | 7 | 270 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
坪山区 | ||||||||
126 | 坪山高级中学 | 省一级 | 公办 | 18 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生270人 | |
127 | 深圳市龙翔学校 | 市一级 | 民办 | 9 | 450 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
128 | 深圳市中新中学 | 民办 | 9 | 396 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
129 | 深圳市立人高级中学 | 民办 | 8 | 304 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
130 | 深圳市华朗学校 | 民办 | 4 | 120 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
光明区 | ||||||||
131 | 光明区高级中学 | 省一级 | 公办 | 30 | 1440 | 提供1380个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生445人 | |
132 | 光明中学 | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 提供560个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生200人 | |
133 | 中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学 | 公办 | 14 | 700 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生203人 | ||
序号 | 学校名称 | 学校等级 | 办学性质 | 2021年招生计划 | 住宿情况 | 招生范围 | 备注 | |
班数 | 人数 | |||||||
134 | 深圳市光明书院 | 民办 | 15 | 675 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
大鹏新区 | ||||||||
135 | 人大附中深圳学校 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生270人 | ||
136 | 深圳市明德实验双语学校 | 民办 | 4 | 100 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
高中指标生招生计划表
指标生招生计划终于公布了!那么关于指标生更详细的消息可以点击链接了解:
附件2:深圳市2021年指标生分配改革试点高中学校指标生招生计划表
序号 | 学校名称 | 指标生计划(均面向全市招生) | ||
招收AC类考生 | 招收D类考生 | 招收ACD类考生 | ||
1 | 深圳中学 | 901 | 99 | |
2 | 深圳实验学校(高中部) | 227 | 25 | |
3 | 深圳实验学校光明高中部 | 435 | 65 | |
4 | 深圳外国语学校 | 352 | 48 | |
5 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 328 | 123 | |
6 | 深圳市高级中学中心校区 | 378 | 98 | |
7 | 深圳市高级中学东校区 | 365 | 135 | |
8 | 深圳市第三高级中学(国内高考班) | 215 | 110 | |
9 | 深圳大学附属中学(深大附中) | 218 | 83 | |
10 | 深圳市第二实验学校 | 165 | 60 | |
11 | 深圳市第二高级中学 | 363 | 137 | |
12 | 深圳第二外国语学校 | 305 | 145 | |
13 | 深圳科学高中 | 437 | 164 | |
14 | 深圳科学高中龙岗分校 | 198 | 78 | |
15 | 深圳市第七高级中学 | 345 | 155 | |
16 | 南方科技大学附属中学 | 292 | 109 | |
17 | 广东实验中学深圳学校 | 249 | 102 | |
18 | 深圳大学附属实验学校 | 213 | 88 | |
19 | 深圳技术大学附属中学 | 213 | 88 | |
20 | 东北师范大学附属中学深圳学校 | 213 | 88 | |
21 | 红岭中学 | 475 | 150 | |
22 | 福田中学 | 255 | 95 | |
23 | 梅林中学 | 205 | 95 | |
24 | 福田区外国语高级中学 | 255 | 95 | |
25 | 深圳明德实验学校 | 88 | 38 | |
26 | 翠园中学 | 360 | 115 | |
27 | 罗湖高级中学 | 233 | 93 | |
28 | 罗湖外语学校 | 233 | 93 | |
29 | 深圳市美术学校(普高) | 200 | ||
30 | 南头中学 | 322 | 117 | |
31 | 育才中学 | 255 | 80 | |
32 | 华侨城中学 | 293 | 108 | |
33 | 北师大南山附属学校中学部 | 143 | 45 | |
34 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 238 | 63 | |
35 | 盐田高级中学 | 365 | 135 | |
36 | 宝安中学(集团)高中部 | 395 | 105 | |
37 | 新安中学(集团)高中部 | 278 | 123 | |
38 | 宝安第一外国语学校 | 260 | 115 | |
39 | 西乡中学 | 365 | 135 | |
40 | 沙井中学 | 208 | 93 | |
41 | 松岗中学 | 105 | 45 | |
42 | 深圳市石岩公学(公办班) | 150 | ||
序号 | 学校名称 | 指标生计划(均面向全市招生) | ||
招收AC类考生 | 招收D类考生 | 招收ACD类考生 | ||
43 | 龙城高级中学 | 360 | 140 | |
44 | 平冈中学 | 363 | 138 | |
45 | 布吉高级中学 | 358 | 143 | |
46 | 布吉中学 | 133 | 68 | |
47 | 横岗高级中学 | 285 | 115 | |
48 | 平湖外国语学校 | 99 | 51 | |
49 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 350 | 150 | |
50 | 龙华中学 | 138 | 63 | |
51 | 观澜中学 | 360 | 140 | |
52 | 龙华高级中学 | 213 | 88 | |
53 | 深圳市艺术高中 | 146 | 54 | |
54 | 深圳市格致中学 | 213 | 88 | |
55 | 深圳市红山中学 | 213 | 88 | |
56 | 坪山高级中学 | 315 | 135 | |
57 | 光明区高级中学 | 498 | 223 | |
58 | 光明中学 | 200 | 100 | |
59 | 中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学 | 249 | 102 | |
60 | 人大附中深圳学校 | 365 | 135 | |
小计 | 16601 | 5959 | 350 | |
合计 | 22910 | |||
说明:该计划根据《深圳市2021年高中阶段学校招生计划表》所列有关高中学校招生计划数,按照《深圳市教育局关于做好深圳市2021年高中阶段学校招生考试工作的通知》(深教〔2021〕33号文件)规定的分配比例进行编制。指标生计划是有 关高中学校招生计划的一部分(不另行增加),用于直接分配到初中学校。按照指标生名额分配计算办法,有的高中学校实际用于指标生分配的名额与本表所列计划数可能略有增加或减少,均以实际计算结果为准。 | ||||
按照坪山教育局提到的,符合深圳市中考划线录取条件考生约9.59万人,招生人数是45802人,那么公办普高率是47.76%。
但是我们看看,深圳教育局后续规划,还是很有希望破50%的,我们一起期待未来的高中情况!
后续规划
按照高中学校建设计划,深圳世纪金花分阶段建设公办普高,力求满足更多孩子的高中学位问题,我们拭目以待!
