据有关法规,《迷雾世界》手游对随机抽取类玩法及其概率及结果公布如下:,现在小编就来说说关于迷雾世界怎么获得精灵?下面内容希望能帮助到你,我们来一起看看吧!

迷雾世界怎么获得精灵?据有关法规,《迷雾世界》手游对随机抽取类玩法及其概率及结果公布如下:,现在小编就来说说关于迷雾世界怎么获得精灵?下面内容希望能帮助到你,我们来一起看看吧!
迷雾世界怎么获得精灵
据有关法规,《迷雾世界》手游对随机抽取类玩法及其概率及结果公布如下:
| 1、珍稀英雄宝图 | |
| 普通英雄契约概率 | 10% |
| 珍稀英雄契约概率 | 1% |
| 契约残页概率 | 20% |
| 英雄魂石概率 | 69% |
| 2、破损藏宝图 | |
| 增益药水概率 | 25% |
| 生产材料概率 | 30% |
| 普通藏宝图概率 | 25% |
| 万能魂石概率 | 10% |
| 绿色曜石概率 | 10% |
| 3、普通藏宝图 | |
| 增益药水概率 | 20% |
| 精致藏宝图概率 | 10% |
| 万能魂石概率 | 50% |
| 挑战卷轴概率 | 20% |
| 4、精致藏宝图 | |
| 增益药水概率 | 20% |
| 圣光宝藏概率 | 10% |
| 万能魂石概率 | 57% |
| 英雄契约概率 | 3% |
| 挑战卷轴概率 | 10% |
| 5、圣光宝藏 | |
| 紫色装备概率 | 30% |
| 橙色装备概率 | 5% |
| 万能魂石概率 | 50% |
| 英雄契约概率 | 15% |
| 6、女神天赋 | |
| 单条属性达到超凡的概率 | 10% |
| 单条属性达到不朽的概率 | 5% |
| 7、装备分解 | |
| 1阶绿色装备分解出1-5个绿色曜石概率 | 85% |
| 1阶绿色装备分解出6-10个绿色曜石概率 | 15% |
| 2阶绿色装备分解出1-10个绿色曜石概率 | 83% |
| 2阶绿色装备分解出11-20个绿色曜石概率 | 12% |
| 2阶绿色装备分解出21-30个绿色曜石概率 | 5% |
| 1阶蓝色装备分解出1-5个蓝色曜石概率 | 85% |
| 1阶蓝色装备分解出6-10个蓝色曜石概率 | 15% |
| 2阶蓝色装备分解出1-10个蓝色曜石概率 | 83% |
| 2阶蓝色装备分解出11-20个蓝色曜石概率 | 12% |
| 2阶蓝色装备分解出21-30个蓝色曜石概率 | 5% |
| 1阶紫色装备分解出1-5个紫色曜石概率 | 85% |
| 1阶紫色装备分解出6-10个紫色曜石概率 | 15% |
| 2阶紫色装备分解出1-10个紫色曜石概率 | 83% |
| 2阶紫色装备分解出11-20个紫色曜石概率 | 12% |
| 2阶紫色装备分解出21-30个紫色曜石概率 | 5% |
| 1阶橙色装备分解出1-5个橙色曜石概率 | 85% |
| 1阶橙色装备分解出6-10个橙色曜石概率 | 15% |
| 2阶橙色装备分解出1-10个橙色曜石概率 | 83% |
| 2阶橙色装备分解出11-20个橙色曜石概率 | 12% |
| 2阶橙色装备分解出21-30个橙色曜石概率 | 5% |
| 8、酒馆刷新 | |
| 刷新出0觉醒英雄概率 | 30% |
| 刷新出1觉醒英雄概率 | 40% |
| 刷新出2觉醒英雄概率 | 20% |
| 刷新出3觉醒英雄概率 | 10% |
| 9、遗物兑换 | |
| 普通遗物兑换出增益药水概率 | 30% |
| 普通遗物兑换出金币概率 | 30% |
| 普通遗物兑换出藏宝图概率 | 40% |
| 稀有遗物兑换出增益药水概率 | 30% |
| 稀有遗物兑换出藏宝图概率 | 70% |
| 10、魂石凝魂 | |
| 获得3个万能魂石概率 | 30% |
| 获得4个万能魂石概率 | 40% |
| 获得5个万能魂石概率 | 30% |
| 额外获得契约残页概率 | 10% |
