河北大学2021艺术类招生计划招生计划(以各省招办实际公布计划为准)专业名称学制层次学费招生计划(元/年)总计划河北省外绘画4本科800035人25人内蒙古5人、四川5人设计学类(含视觉传达设计、环境设计专业)4本科800050人50人动画4本科800030人20人黑龙江5人、山东5人音乐学(含声乐、器乐)4本科800078人声乐:50人器乐:28人,其中钢琴11人,手风琴3人,古筝4人,二胡4人

河北大学2021艺术类招生计划招生计划(以各省招办实际公布计划为准)
| 专业名称 | 学制 | 层次 | 学费 | 招生计划 | ||
| (元/年) | 总计划 | 河北 | 省外 | |||
| 绘画 | 4 | 本科 | 8000 | 35人 | 25人 | 内蒙古5人、四川5人 |
| 设计学类(含视觉传达设计、环境设计专业) | 4 | 本科 | 8000 | 50人 | 50人 | |
| 动画 | 4 | 本科 | 8000 | 30人 | 20人 | 黑龙江5人、山东5人 |
| 音乐学(含声乐、器乐) | 4 | 本科 | 8000 | 78人 | 声乐:50人器乐:28人,其中钢琴11人,手风琴3人,古筝4人,二胡4人,大提琴2人,竹笛2人,琵琶2人 | |
| 舞蹈学 | 4 | 本科 | 8000 | 30人 | 30人 | |
| 书法学 | 4 | 本科 | 8000 | 30人 | 20人 | 河南3人、山西3人、 山东2人、安徽2人 |
| 戏剧与影视学类(含戏剧影视文学、广播电视编导专业) | 4 | 本科 | 8000 | 80人 | 80人 | |
| 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 8000 | 50人 | 40人 | 山西5人、河南5人 |
| 戏剧影视文学(中外合作办学) | 4 | 本科 | 学费以物价部门核定标准为准 | 30人 | 27人 | 浙江3人 |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 本科 | 学费以物价部门核定标准为准 | 30人 | 24人 | 浙江3人、江西3人 |
| 环境设计(中外合作办学) | 4 | 本科 | 学费以物价部门核定标准为准 | 30人 | 24人 | 浙江3人、江西3人 |
| 动画(中外合作办学) | 4 | 本科 | 学费以物价部门核定标准为准 | 30人 | 24人 | 浙江3人、江西3人 |
